№ | Марка | Описание | Цена |
1 | автокран кс 45717 к-1 | длина стрелы 21.7метров,грузоподьемность 25т | 1400 р/ч мин. 4 часа |
2 | автокран машека кс55727-1 | длина стрелы 28м.грузоподьемность 25т | 1400 р/ч мин. 4 часа |
3 | самосвал 6571 | 15т, 12 куб. | 800 р/час минимум 2 часа |
4 | самосвал 365115с | 15т, 12 куб. | 800 р/час минимум 2 часа |
5 | манипулятор-бортовой | 6м борт 8т,подьем до 3-х тонн | 1200 р/ч мин. 4 час |
6 | гидромек мнк 102s | экскаватор-погрузчик | 1300 р/ч |
7 | гидромек мнк 102sв | экскаватор-погрузчик | 1300 р/ч |
8 | хундай210 экскаватор | гусенечный | 1400 р/ч |
9 | хундай210 экскаватор | гусенечный | 1400 р/ч |
10 | хундай210 экскаватор | гусенечный | 1400 р/ч |
11 | Хундай 170 экскаватор | колесный | 1400 р/ч |
12 | маз длиномер | 2-х осный, длина борта 12м, есть конники | 1200 р/ч |
13 | трал | низкопольный, грузоподъемность — 40 тн, ширина — 2,5 м | 8000 р/ рейс |
При больших объемах работ цена договорная
Мы в соц. сетях